| TEMP. Range | NTC Thermistor, -30~70°C, -22~158°F |
| TEMP. Resolution | 0.1°C, 0.1°F |
| TEMP. Accaracy | ±0.5°C |
| Humidity Range | Capacitive, 0.1~99.9%RH |
| Humidity Resolution | 0.1%RH |
| Humidity Accaracy | ±3%RH |
| Number of samples | TEMP: 24000 Humidity: 24000 |
| Size | 110*45*17mm |
| Weight | 80g |
| Working environment | -30~70°C, <90%RH |
| Power Supply | 3.0V CR2032*2 |
| Sampling interval | 30s, 5/10/30/60/90/120min |
| Start delay | 0,5,30,45,60,90,120min, 24h |
| Alarm range | programmable,-30~70°C |


